DOLAR

38,1588$% 0.3

Created with Highcharts 8.2.216:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
EURO

43,6101% 1.61

Created with Highcharts 8.2.216:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
STERLİN

50,0663£% 1.39

Created with Highcharts 8.2.216:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
GRAM ALTIN

3.957,73%2,27

Created with Highcharts 8.2.216:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
ÇEYREK ALTIN

6.483,00%1,90

Created with Highcharts 8.2.200:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:00
TAM ALTIN

25.853,00%1,89

Created with Highcharts 8.2.200:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:00
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 12.05.2025 14 Şevval 1446 04:10 05:40 12:28 16:08 19:05
  • 13.05.2025 15 Şevval 1446 04:08 05:39 12:27 16:09 19:06
  • 14.05.2025 16 Şevval 1446 04:06 05:37 12:27 16:09 19:07
  • 15.05.2025 17 Şevval 1446 04:04 05:36 12:27 16:09 19:08
  • 16.05.2025 18 Şevval 1446 04:02 05:34 12:27 16:10 19:09
  • 17.05.2025 19 Şevval 1446 04:00 05:33 12:26 16:10 19:10
  • 18.05.2025 20 Şevval 1446 03:58 05:31 12:26 16:10 19:11
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 12.05.2025 14 Şevval 1446 04:10 05:40 12:28 16:08 19:05
  • 13.05.2025 15 Şevval 1446 04:08 05:39 12:27 16:09 19:06
  • 14.05.2025 16 Şevval 1446 04:06 05:37 12:27 16:09 19:07
  • 15.05.2025 17 Şevval 1446 04:04 05:36 12:27 16:09 19:08
  • 16.05.2025 18 Şevval 1446 04:02 05:34 12:27 16:10 19:09
  • 17.05.2025 19 Şevval 1446 04:00 05:33 12:26 16:10 19:10
  • 18.05.2025 20 Şevval 1446 03:58 05:31 12:26 16:10 19:11
  • 19.05.2025 21 Şevval 1446 03:56 05:30 12:26 16:11 19:12
  • 20.05.2025 22 Şevval 1446 03:55 05:28 12:26 16:11 19:13
  • 21.05.2025 23 Şevval 1446 03:53 05:27 12:25 16:11 19:14
  • 22.05.2025 24 Şevval 1446 03:51 05:25 12:25 16:12 19:15
  • 23.05.2025 25 Şevval 1446 03:49 05:24 12:25 16:12 19:16
  • 24.05.2025 26 Şevval 1446 03:47 05:22 12:25 16:12 19:17
  • 25.05.2025 27 Şevval 1446 03:45 05:21 12:25 16:13 19:19
  • 26.05.2025 28 Şevval 1446 03:43 05:20 12:25 16:13 19:20
  • 27.05.2025 29 Şevval 1446 03:41 05:18 12:24 16:13 19:21
  • 28.05.2025 30 Şevval 1446 03:40 05:17 12:24 16:14 19:22
  • 29.05.2025 1 Zilkade 1446 03:38 05:16 12:24 16:14 19:23
  • 30.05.2025 2 Zilkade 1446 03:36 05:14 12:24 16:14 19:24
  • 01.04.2025 3 Zilkade 1446 03:34 05:13 12:24 16:14 19:25
  • 02.04.2025 4 Zilkade 1446 03:32 05:12 12:24 16:15 19:26
  • 03.04.2025 5 Zilkade 1446 03:30 05:10 12:24 16:15 19:27
  • 04.04.2025 6 Zilkade 1446 03:29 05:09 12:24 16:15 19:28
  • 05.04.2025 7 Zilkade 1446 03:27 05:08 12:23 16:16 19:29
  • 06.04.2025 8 Zilkade 1446 03:25 05:07 12:23 16:16 19:30
  • 07.04.2025 9 Zilkade 1446 03:23 05:06 12:23 16:16 19:31
  • 08.04.2025 10 Zilkade 1446 03:22 05:04 12:23 16:16 19:32
  • 09.04.2025 11 Zilkade 1446 03:20 05:03 12:23 16:17 19:33
  • 10.04.2025 12 Zilkade 1446 03:18 05:02 12:23 16:17 19:34
  • 11.04.2025 13 Zilkade 1446 03:17 05:01 12:23 16:17 19:35
  • 12.04.2025 14 Zilkade 1446 03:15 05:00 12:23 16:18 19:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.