DOLAR

38,1588$% 0.3

Created with Highcharts 8.2.214:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:00
EURO

43,5837% 1.59

Created with Highcharts 8.2.215:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:30
STERLİN

50,2460£% 1.34

Created with Highcharts 8.2.215:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:30
GRAM ALTIN

3.958,42%2,26

Created with Highcharts 8.2.215:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:30
ÇEYREK ALTIN

6.498,00%1,68

Created with Highcharts 8.2.200:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:00
TAM ALTIN

25.913,00%1,67

Created with Highcharts 8.2.200:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:00
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 12.05.2025 14 Şevval 1446 04:27 05:59 12:48 16:29 19:26
  • 13.05.2025 15 Şevval 1446 04:25 05:58 12:47 16:29 19:27
  • 14.05.2025 16 Şevval 1446 04:23 05:56 12:47 16:30 19:28
  • 15.05.2025 17 Şevval 1446 04:21 05:55 12:47 16:30 19:29
  • 16.05.2025 18 Şevval 1446 04:19 05:53 12:47 16:30 19:30
  • 17.05.2025 19 Şevval 1446 04:17 05:51 12:46 16:31 19:31
  • 18.05.2025 20 Şevval 1446 04:15 05:50 12:46 16:31 19:32
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 12.05.2025 14 Şevval 1446 04:27 05:59 12:48 16:29 19:26
  • 13.05.2025 15 Şevval 1446 04:25 05:58 12:47 16:29 19:27
  • 14.05.2025 16 Şevval 1446 04:23 05:56 12:47 16:30 19:28
  • 15.05.2025 17 Şevval 1446 04:21 05:55 12:47 16:30 19:29
  • 16.05.2025 18 Şevval 1446 04:19 05:53 12:47 16:30 19:30
  • 17.05.2025 19 Şevval 1446 04:17 05:51 12:46 16:31 19:31
  • 18.05.2025 20 Şevval 1446 04:15 05:50 12:46 16:31 19:32
  • 19.05.2025 21 Şevval 1446 04:13 05:48 12:46 16:31 19:33
  • 20.05.2025 22 Şevval 1446 04:11 05:47 12:46 16:32 19:35
  • 21.05.2025 23 Şevval 1446 04:09 05:45 12:45 16:32 19:36
  • 22.05.2025 24 Şevval 1446 04:07 05:44 12:45 16:32 19:37
  • 23.05.2025 25 Şevval 1446 04:05 05:42 12:45 16:33 19:38
  • 24.05.2025 26 Şevval 1446 04:03 05:41 12:45 16:33 19:39
  • 25.05.2025 27 Şevval 1446 04:01 05:39 12:45 16:33 19:40
  • 26.05.2025 28 Şevval 1446 03:59 05:38 12:45 16:34 19:41
  • 27.05.2025 29 Şevval 1446 03:57 05:36 12:44 16:34 19:42
  • 28.05.2025 30 Şevval 1446 03:55 05:35 12:44 16:34 19:43
  • 29.05.2025 1 Zilkade 1446 03:54 05:34 12:44 16:35 19:45
  • 30.05.2025 2 Zilkade 1446 03:52 05:32 12:44 16:35 19:46
  • 01.04.2025 3 Zilkade 1446 03:50 05:31 12:44 16:35 19:47
  • 02.04.2025 4 Zilkade 1446 03:48 05:30 12:44 16:36 19:48
  • 03.04.2025 5 Zilkade 1446 03:46 05:28 12:44 16:36 19:49
  • 04.04.2025 6 Zilkade 1446 03:44 05:27 12:43 16:36 19:50
  • 05.04.2025 7 Zilkade 1446 03:42 05:26 12:43 16:37 19:51
  • 06.04.2025 8 Zilkade 1446 03:41 05:25 12:43 16:37 19:52
  • 07.04.2025 9 Zilkade 1446 03:39 05:23 12:43 16:37 19:53
  • 08.04.2025 10 Zilkade 1446 03:37 05:22 12:43 16:38 19:54
  • 09.04.2025 11 Zilkade 1446 03:35 05:21 12:43 16:38 19:55
  • 10.04.2025 12 Zilkade 1446 03:33 05:20 12:43 16:38 19:56
  • 11.04.2025 13 Zilkade 1446 03:32 05:19 12:43 16:39 19:57
  • 12.04.2025 14 Zilkade 1446 03:30 05:18 12:43 16:39 19:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.