DOLAR

38,0943$% 0.34

Created with Highcharts 8.2.214:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:00
EURO

43,2265% 1.4

Created with Highcharts 8.2.215:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:30
STERLİN

49,8129£% 1.17

Created with Highcharts 8.2.215:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:30
GRAM ALTIN

3.951,93%2,08

Created with Highcharts 8.2.215:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:30
ÇEYREK ALTIN

6.492,00%1,39

Created with Highcharts 8.2.200:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:00
TAM ALTIN

25.888,00%1,39

Created with Highcharts 8.2.200:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:00
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 11.05.2025 13 Şevval 1446 04:24 05:56 12:42 16:22 19:18
  • 12.05.2025 14 Şevval 1446 04:22 05:54 12:42 16:23 19:19
  • 13.05.2025 15 Şevval 1446 04:20 05:52 12:41 16:23 19:20
  • 14.05.2025 16 Şevval 1446 04:18 05:51 12:41 16:23 19:21
  • 15.05.2025 17 Şevval 1446 04:17 05:49 12:41 16:24 19:22
  • 16.05.2025 18 Şevval 1446 04:15 05:48 12:41 16:24 19:24
  • 17.05.2025 19 Şevval 1446 04:13 05:46 12:40 16:24 19:25
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 11.05.2025 13 Şevval 1446 04:24 05:56 12:42 16:22 19:18
  • 12.05.2025 14 Şevval 1446 04:22 05:54 12:42 16:23 19:19
  • 13.05.2025 15 Şevval 1446 04:20 05:52 12:41 16:23 19:20
  • 14.05.2025 16 Şevval 1446 04:18 05:51 12:41 16:23 19:21
  • 15.05.2025 17 Şevval 1446 04:17 05:49 12:41 16:24 19:22
  • 16.05.2025 18 Şevval 1446 04:15 05:48 12:41 16:24 19:24
  • 17.05.2025 19 Şevval 1446 04:13 05:46 12:40 16:24 19:25
  • 18.05.2025 20 Şevval 1446 04:11 05:45 12:40 16:25 19:26
  • 19.05.2025 21 Şevval 1446 04:09 05:43 12:40 16:25 19:27
  • 20.05.2025 22 Şevval 1446 04:07 05:41 12:40 16:25 19:28
  • 21.05.2025 23 Şevval 1446 04:05 05:40 12:39 16:26 19:29
  • 22.05.2025 24 Şevval 1446 04:03 05:38 12:39 16:26 19:30
  • 23.05.2025 25 Şevval 1446 04:01 05:37 12:39 16:26 19:31
  • 24.05.2025 26 Şevval 1446 03:59 05:36 12:39 16:27 19:32
  • 25.05.2025 27 Şevval 1446 03:57 05:34 12:39 16:27 19:33
  • 26.05.2025 28 Şevval 1446 03:55 05:33 12:39 16:27 19:34
  • 27.05.2025 29 Şevval 1446 03:53 05:31 12:38 16:28 19:35
  • 28.05.2025 30 Şevval 1446 03:51 05:30 12:38 16:28 19:37
  • 29.05.2025 1 Zilkade 1446 03:50 05:29 12:38 16:28 19:38
  • 30.05.2025 2 Zilkade 1446 03:48 05:27 12:38 16:29 19:39
  • 01.04.2025 3 Zilkade 1446 03:46 05:26 12:38 16:29 19:40
  • 02.04.2025 4 Zilkade 1446 03:44 05:25 12:38 16:29 19:41
  • 03.04.2025 5 Zilkade 1446 03:42 05:23 12:38 16:30 19:42
  • 04.04.2025 6 Zilkade 1446 03:40 05:22 12:38 16:30 19:43
  • 05.04.2025 7 Zilkade 1446 03:39 05:21 12:37 16:30 19:44
  • 06.04.2025 8 Zilkade 1446 03:37 05:20 12:37 16:30 19:45
  • 07.04.2025 9 Zilkade 1446 03:35 05:18 12:37 16:31 19:46
  • 08.04.2025 10 Zilkade 1446 03:33 05:17 12:37 16:31 19:47
  • 09.04.2025 11 Zilkade 1446 03:32 05:16 12:37 16:31 19:48
  • 10.04.2025 12 Zilkade 1446 03:30 05:15 12:37 16:32 19:49
  • 11.04.2025 13 Zilkade 1446 03:28 05:14 12:37 16:32 19:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.