DOLAR

38,0943$% 0.34

Created with Highcharts 8.2.214:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:00
EURO

43,2265% 1.4

Created with Highcharts 8.2.215:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:30
STERLİN

49,8129£% 1.17

Created with Highcharts 8.2.215:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:30
GRAM ALTIN

3.951,93%2,08

Created with Highcharts 8.2.215:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:30
ÇEYREK ALTIN

6.492,00%1,39

Created with Highcharts 8.2.200:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:00
TAM ALTIN

25.888,00%1,39

Created with Highcharts 8.2.200:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:00
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 11.05.2025 13 Şevval 1446 04:49 06:18 13:04 16:44 19:39
  • 12.05.2025 14 Şevval 1446 04:47 06:17 13:03 16:44 19:40
  • 13.05.2025 15 Şevval 1446 04:45 06:15 13:03 16:44 19:41
  • 14.05.2025 16 Şevval 1446 04:43 06:14 13:03 16:45 19:42
  • 15.05.2025 17 Şevval 1446 04:41 06:12 13:03 16:45 19:43
  • 16.05.2025 18 Şevval 1446 04:39 06:11 13:02 16:45 19:44
  • 17.05.2025 19 Şevval 1446 04:37 06:09 13:02 16:46 19:45
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 11.05.2025 13 Şevval 1446 04:49 06:18 13:04 16:44 19:39
  • 12.05.2025 14 Şevval 1446 04:47 06:17 13:03 16:44 19:40
  • 13.05.2025 15 Şevval 1446 04:45 06:15 13:03 16:44 19:41
  • 14.05.2025 16 Şevval 1446 04:43 06:14 13:03 16:45 19:42
  • 15.05.2025 17 Şevval 1446 04:41 06:12 13:03 16:45 19:43
  • 16.05.2025 18 Şevval 1446 04:39 06:11 13:02 16:45 19:44
  • 17.05.2025 19 Şevval 1446 04:37 06:09 13:02 16:46 19:45
  • 18.05.2025 20 Şevval 1446 04:35 06:08 13:02 16:46 19:46
  • 19.05.2025 21 Şevval 1446 04:33 06:06 13:02 16:46 19:47
  • 20.05.2025 22 Şevval 1446 04:32 06:05 13:02 16:47 19:49
  • 21.05.2025 23 Şevval 1446 04:30 06:03 13:01 16:47 19:50
  • 22.05.2025 24 Şevval 1446 04:28 06:02 13:01 16:47 19:51
  • 23.05.2025 25 Şevval 1446 04:26 06:00 13:01 16:48 19:52
  • 24.05.2025 26 Şevval 1446 04:24 05:59 13:01 16:48 19:53
  • 25.05.2025 27 Şevval 1446 04:22 05:57 13:01 16:48 19:54
  • 26.05.2025 28 Şevval 1446 04:20 05:56 13:00 16:48 19:55
  • 27.05.2025 29 Şevval 1446 04:19 05:55 13:00 16:49 19:56
  • 28.05.2025 30 Şevval 1446 04:17 05:53 13:00 16:49 19:57
  • 29.05.2025 1 Zilkade 1446 04:15 05:52 13:00 16:49 19:58
  • 30.05.2025 2 Zilkade 1446 04:13 05:51 13:00 16:50 19:59
  • 01.04.2025 3 Zilkade 1446 04:11 05:49 13:00 16:50 20:00
  • 02.04.2025 4 Zilkade 1446 04:10 05:48 13:00 16:50 20:01
  • 03.04.2025 5 Zilkade 1446 04:08 05:47 12:59 16:50 20:02
  • 04.04.2025 6 Zilkade 1446 04:06 05:46 12:59 16:51 20:03
  • 05.04.2025 7 Zilkade 1446 04:04 05:44 12:59 16:51 20:04
  • 06.04.2025 8 Zilkade 1446 04:03 05:43 12:59 16:51 20:05
  • 07.04.2025 9 Zilkade 1446 04:01 05:42 12:59 16:51 20:06
  • 08.04.2025 10 Zilkade 1446 03:59 05:41 12:59 16:52 20:07
  • 09.04.2025 11 Zilkade 1446 03:58 05:40 12:59 16:52 20:08
  • 10.04.2025 12 Zilkade 1446 03:56 05:39 12:59 16:52 20:09
  • 11.04.2025 13 Zilkade 1446 03:54 05:38 12:59 16:53 20:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.