DOLAR

38,1588$% 0.3

Created with Highcharts 8.2.216:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
EURO

43,6101% 1.61

Created with Highcharts 8.2.216:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
STERLİN

50,0663£% 1.39

Created with Highcharts 8.2.216:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
GRAM ALTIN

3.957,73%2,27

Created with Highcharts 8.2.216:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
ÇEYREK ALTIN

6.483,00%1,90

Created with Highcharts 8.2.200:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:00
TAM ALTIN

25.853,00%1,89

Created with Highcharts 8.2.200:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:00
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 12.05.2025 14 Şevval 1446 04:04 05:35 12:22 16:03 18:59
  • 13.05.2025 15 Şevval 1446 04:02 05:33 12:22 16:03 19:00
  • 14.05.2025 16 Şevval 1446 04:00 05:31 12:21 16:04 19:01
  • 15.05.2025 17 Şevval 1446 03:58 05:30 12:21 16:04 19:02
  • 16.05.2025 18 Şevval 1446 03:56 05:28 12:21 16:04 19:04
  • 17.05.2025 19 Şevval 1446 03:54 05:27 12:21 16:05 19:05
  • 18.05.2025 20 Şevval 1446 03:52 05:25 12:20 16:05 19:06
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 12.05.2025 14 Şevval 1446 04:04 05:35 12:22 16:03 18:59
  • 13.05.2025 15 Şevval 1446 04:02 05:33 12:22 16:03 19:00
  • 14.05.2025 16 Şevval 1446 04:00 05:31 12:21 16:04 19:01
  • 15.05.2025 17 Şevval 1446 03:58 05:30 12:21 16:04 19:02
  • 16.05.2025 18 Şevval 1446 03:56 05:28 12:21 16:04 19:04
  • 17.05.2025 19 Şevval 1446 03:54 05:27 12:21 16:05 19:05
  • 18.05.2025 20 Şevval 1446 03:52 05:25 12:20 16:05 19:06
  • 19.05.2025 21 Şevval 1446 03:50 05:24 12:20 16:05 19:07
  • 20.05.2025 22 Şevval 1446 03:48 05:22 12:20 16:06 19:08
  • 21.05.2025 23 Şevval 1446 03:46 05:21 12:20 16:06 19:09
  • 22.05.2025 24 Şevval 1446 03:44 05:19 12:20 16:06 19:10
  • 23.05.2025 25 Şevval 1446 03:43 05:18 12:19 16:07 19:11
  • 24.05.2025 26 Şevval 1446 03:41 05:16 12:19 16:07 19:12
  • 25.05.2025 27 Şevval 1446 03:39 05:15 12:19 16:07 19:13
  • 26.05.2025 28 Şevval 1446 03:37 05:14 12:19 16:07 19:14
  • 27.05.2025 29 Şevval 1446 03:35 05:12 12:19 16:08 19:15
  • 28.05.2025 30 Şevval 1446 03:33 05:11 12:19 16:08 19:16
  • 29.05.2025 1 Zilkade 1446 03:31 05:10 12:18 16:08 19:17
  • 30.05.2025 2 Zilkade 1446 03:29 05:08 12:18 16:09 19:19
  • 01.04.2025 3 Zilkade 1446 03:28 05:07 12:18 16:09 19:20
  • 02.04.2025 4 Zilkade 1446 03:26 05:06 12:18 16:09 19:21
  • 03.04.2025 5 Zilkade 1446 03:24 05:04 12:18 16:10 19:22
  • 04.04.2025 6 Zilkade 1446 03:22 05:03 12:18 16:10 19:23
  • 05.04.2025 7 Zilkade 1446 03:20 05:02 12:18 16:10 19:24
  • 06.04.2025 8 Zilkade 1446 03:19 05:01 12:18 16:10 19:25
  • 07.04.2025 9 Zilkade 1446 03:17 04:59 12:18 16:11 19:26
  • 08.04.2025 10 Zilkade 1446 03:15 04:58 12:18 16:11 19:27
  • 09.04.2025 11 Zilkade 1446 03:14 04:57 12:18 16:11 19:28
  • 10.04.2025 12 Zilkade 1446 03:12 04:56 12:18 16:12 19:29
  • 11.04.2025 13 Zilkade 1446 03:10 04:55 12:17 16:12 19:30
  • 12.04.2025 14 Zilkade 1446 03:09 04:54 12:17 16:12 19:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.