DOLAR

38,0874$% 0.4

Created with Highcharts 8.2.213:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:00
EURO

43,1732% 1.3

Created with Highcharts 8.2.214:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:30
STERLİN

49,7801£% 1.17

Created with Highcharts 8.2.214:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:30
GRAM ALTIN

3.959,54%2,28

Created with Highcharts 8.2.212:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:30
ÇEYREK ALTIN

6.506,00%1,61

Created with Highcharts 8.2.200:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:00
TAM ALTIN

25.944,00%1,60

Created with Highcharts 8.2.200:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:00
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 11.05.2025 13 Şevval 1446 05:05 06:31 13:14 16:53 19:48
  • 12.05.2025 14 Şevval 1446 05:03 06:30 13:14 16:54 19:48
  • 13.05.2025 15 Şevval 1446 05:02 06:28 13:14 16:54 19:49
  • 14.05.2025 16 Şevval 1446 05:00 06:27 13:14 16:54 19:50
  • 15.05.2025 17 Şevval 1446 04:58 06:25 13:13 16:54 19:51
  • 16.05.2025 18 Şevval 1446 04:56 06:24 13:13 16:55 19:52
  • 17.05.2025 19 Şevval 1446 04:55 06:23 13:13 16:55 19:53
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 11.05.2025 13 Şevval 1446 05:05 06:31 13:14 16:53 19:48
  • 12.05.2025 14 Şevval 1446 05:03 06:30 13:14 16:54 19:48
  • 13.05.2025 15 Şevval 1446 05:02 06:28 13:14 16:54 19:49
  • 14.05.2025 16 Şevval 1446 05:00 06:27 13:14 16:54 19:50
  • 15.05.2025 17 Şevval 1446 04:58 06:25 13:13 16:54 19:51
  • 16.05.2025 18 Şevval 1446 04:56 06:24 13:13 16:55 19:52
  • 17.05.2025 19 Şevval 1446 04:55 06:23 13:13 16:55 19:53
  • 18.05.2025 20 Şevval 1446 04:53 06:21 13:13 16:55 19:54
  • 19.05.2025 21 Şevval 1446 04:51 06:20 13:12 16:55 19:55
  • 20.05.2025 22 Şevval 1446 04:50 06:18 13:12 16:56 19:56
  • 21.05.2025 23 Şevval 1446 04:48 06:17 13:12 16:56 19:57
  • 22.05.2025 24 Şevval 1446 04:46 06:16 13:12 16:56 19:58
  • 23.05.2025 25 Şevval 1446 04:44 06:14 13:12 16:56 19:59
  • 24.05.2025 26 Şevval 1446 04:43 06:13 13:11 16:56 20:00
  • 25.05.2025 27 Şevval 1446 04:41 06:12 13:11 16:57 20:01
  • 26.05.2025 28 Şevval 1446 04:39 06:11 13:11 16:57 20:02
  • 27.05.2025 29 Şevval 1446 04:38 06:09 13:11 16:57 20:03
  • 28.05.2025 30 Şevval 1446 04:36 06:08 13:11 16:57 20:04
  • 29.05.2025 1 Zilkade 1446 04:34 06:07 13:11 16:58 20:05
  • 30.05.2025 2 Zilkade 1446 04:33 06:06 13:11 16:58 20:06
  • 01.04.2025 3 Zilkade 1446 04:31 06:04 13:10 16:58 20:07
  • 02.04.2025 4 Zilkade 1446 04:30 06:03 13:10 16:58 20:07
  • 03.04.2025 5 Zilkade 1446 04:28 06:02 13:10 16:58 20:08
  • 04.04.2025 6 Zilkade 1446 04:26 06:01 13:10 16:59 20:09
  • 05.04.2025 7 Zilkade 1446 04:25 06:00 13:10 16:59 20:10
  • 06.04.2025 8 Zilkade 1446 04:23 05:59 13:10 16:59 20:11
  • 07.04.2025 9 Zilkade 1446 04:22 05:58 13:10 16:59 20:12
  • 08.04.2025 10 Zilkade 1446 04:20 05:57 13:10 16:59 20:13
  • 09.04.2025 11 Zilkade 1446 04:19 05:55 13:10 17:00 20:14
  • 10.04.2025 12 Zilkade 1446 04:17 05:54 13:10 17:00 20:15
  • 11.04.2025 13 Zilkade 1446 04:16 05:54 13:10 17:00 20:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.