DOLAR

38,1588$% 0.3

Created with Highcharts 8.2.216:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
EURO

43,6101% 1.61

Created with Highcharts 8.2.215:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:30
STERLİN

50,0663£% 1.39

Created with Highcharts 8.2.215:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:30
GRAM ALTIN

3.957,73%2,27

Created with Highcharts 8.2.215:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:30
ÇEYREK ALTIN

6.483,00%1,90

Created with Highcharts 8.2.200:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:00
TAM ALTIN

25.853,00%1,89

Created with Highcharts 8.2.200:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:00
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 12.05.2025 14 Şevval 1446 04:50 06:14 12:57 16:36 19:30
  • 13.05.2025 15 Şevval 1446 04:48 06:13 12:57 16:36 19:31
  • 14.05.2025 16 Şevval 1446 04:47 06:12 12:57 16:37 19:32
  • 15.05.2025 17 Şevval 1446 04:45 06:10 12:57 16:37 19:33
  • 16.05.2025 18 Şevval 1446 04:43 06:09 12:56 16:37 19:34
  • 17.05.2025 19 Şevval 1446 04:42 06:08 12:56 16:37 19:35
  • 18.05.2025 20 Şevval 1446 04:40 06:06 12:56 16:37 19:36
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 12.05.2025 14 Şevval 1446 04:50 06:14 12:57 16:36 19:30
  • 13.05.2025 15 Şevval 1446 04:48 06:13 12:57 16:36 19:31
  • 14.05.2025 16 Şevval 1446 04:47 06:12 12:57 16:37 19:32
  • 15.05.2025 17 Şevval 1446 04:45 06:10 12:57 16:37 19:33
  • 16.05.2025 18 Şevval 1446 04:43 06:09 12:56 16:37 19:34
  • 17.05.2025 19 Şevval 1446 04:42 06:08 12:56 16:37 19:35
  • 18.05.2025 20 Şevval 1446 04:40 06:06 12:56 16:37 19:36
  • 19.05.2025 21 Şevval 1446 04:38 06:05 12:56 16:38 19:37
  • 20.05.2025 22 Şevval 1446 04:37 06:04 12:56 16:38 19:38
  • 21.05.2025 23 Şevval 1446 04:35 06:02 12:55 16:38 19:38
  • 22.05.2025 24 Şevval 1446 04:33 06:01 12:55 16:38 19:39
  • 23.05.2025 25 Şevval 1446 04:32 06:00 12:55 16:38 19:40
  • 24.05.2025 26 Şevval 1446 04:30 05:58 12:55 16:38 19:41
  • 25.05.2025 27 Şevval 1446 04:29 05:57 12:55 16:39 19:42
  • 26.05.2025 28 Şevval 1446 04:27 05:56 12:54 16:39 19:43
  • 27.05.2025 29 Şevval 1446 04:25 05:55 12:54 16:39 19:44
  • 28.05.2025 30 Şevval 1446 04:24 05:53 12:54 16:39 19:45
  • 29.05.2025 1 Zilkade 1446 04:22 05:52 12:54 16:39 19:46
  • 30.05.2025 2 Zilkade 1446 04:21 05:51 12:54 16:39 19:47
  • 01.04.2025 3 Zilkade 1446 04:19 05:50 12:54 16:40 19:47
  • 02.04.2025 4 Zilkade 1446 04:18 05:49 12:54 16:40 19:48
  • 03.04.2025 5 Zilkade 1446 04:16 05:48 12:53 16:40 19:49
  • 04.04.2025 6 Zilkade 1446 04:15 05:47 12:53 16:40 19:50
  • 05.04.2025 7 Zilkade 1446 04:13 05:46 12:53 16:40 19:51
  • 06.04.2025 8 Zilkade 1446 04:12 05:45 12:53 16:40 19:52
  • 07.04.2025 9 Zilkade 1446 04:10 05:44 12:53 16:41 19:53
  • 08.04.2025 10 Zilkade 1446 04:09 05:43 12:53 16:41 19:54
  • 09.04.2025 11 Zilkade 1446 04:08 05:42 12:53 16:41 19:55
  • 10.04.2025 12 Zilkade 1446 04:06 05:41 12:53 16:41 19:55
  • 11.04.2025 13 Zilkade 1446 04:05 05:40 12:53 16:41 19:56
  • 12.04.2025 14 Zilkade 1446 04:04 05:39 12:53 16:41 19:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.