DOLAR

38,1588$% 0.3

Created with Highcharts 8.2.216:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
EURO

43,6101% 1.61

Created with Highcharts 8.2.216:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
STERLİN

50,0663£% 1.39

Created with Highcharts 8.2.216:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
GRAM ALTIN

3.957,73%2,27

Created with Highcharts 8.2.216:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
ÇEYREK ALTIN

6.483,00%1,90

Created with Highcharts 8.2.200:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:00
TAM ALTIN

25.853,00%1,89

Created with Highcharts 8.2.200:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:00
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 12.05.2025 14 Şevval 1446 04:29 05:56 12:41 16:21 19:16
  • 13.05.2025 15 Şevval 1446 04:27 05:55 12:41 16:21 19:17
  • 14.05.2025 16 Şevval 1446 04:26 05:53 12:41 16:22 19:18
  • 15.05.2025 17 Şevval 1446 04:24 05:52 12:40 16:22 19:19
  • 16.05.2025 18 Şevval 1446 04:22 05:51 12:40 16:22 19:20
  • 17.05.2025 19 Şevval 1446 04:20 05:49 12:40 16:22 19:21
  • 18.05.2025 20 Şevval 1446 04:19 05:48 12:40 16:23 19:22
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 12.05.2025 14 Şevval 1446 04:29 05:56 12:41 16:21 19:16
  • 13.05.2025 15 Şevval 1446 04:27 05:55 12:41 16:21 19:17
  • 14.05.2025 16 Şevval 1446 04:26 05:53 12:41 16:22 19:18
  • 15.05.2025 17 Şevval 1446 04:24 05:52 12:40 16:22 19:19
  • 16.05.2025 18 Şevval 1446 04:22 05:51 12:40 16:22 19:20
  • 17.05.2025 19 Şevval 1446 04:20 05:49 12:40 16:22 19:21
  • 18.05.2025 20 Şevval 1446 04:19 05:48 12:40 16:23 19:22
  • 19.05.2025 21 Şevval 1446 04:17 05:46 12:40 16:23 19:23
  • 20.05.2025 22 Şevval 1446 04:15 05:45 12:39 16:23 19:24
  • 21.05.2025 23 Şevval 1446 04:13 05:43 12:39 16:23 19:25
  • 22.05.2025 24 Şevval 1446 04:12 05:42 12:39 16:24 19:26
  • 23.05.2025 25 Şevval 1446 04:10 05:41 12:39 16:24 19:27
  • 24.05.2025 26 Şevval 1446 04:08 05:39 12:39 16:24 19:28
  • 25.05.2025 27 Şevval 1446 04:06 05:38 12:38 16:24 19:29
  • 26.05.2025 28 Şevval 1446 04:05 05:37 12:38 16:25 19:30
  • 27.05.2025 29 Şevval 1446 04:03 05:35 12:38 16:25 19:31
  • 28.05.2025 30 Şevval 1446 04:01 05:34 12:38 16:25 19:32
  • 29.05.2025 1 Zilkade 1446 04:00 05:33 12:38 16:25 19:33
  • 30.05.2025 2 Zilkade 1446 03:58 05:32 12:38 16:25 19:34
  • 01.04.2025 3 Zilkade 1446 03:56 05:30 12:37 16:26 19:35
  • 02.04.2025 4 Zilkade 1446 03:55 05:29 12:37 16:26 19:36
  • 03.04.2025 5 Zilkade 1446 03:53 05:28 12:37 16:26 19:36
  • 04.04.2025 6 Zilkade 1446 03:51 05:27 12:37 16:26 19:37
  • 05.04.2025 7 Zilkade 1446 03:50 05:26 12:37 16:27 19:38
  • 06.04.2025 8 Zilkade 1446 03:48 05:25 12:37 16:27 19:39
  • 07.04.2025 9 Zilkade 1446 03:47 05:24 12:37 16:27 19:40
  • 08.04.2025 10 Zilkade 1446 03:45 05:23 12:37 16:27 19:41
  • 09.04.2025 11 Zilkade 1446 03:44 05:21 12:37 16:27 19:42
  • 10.04.2025 12 Zilkade 1446 03:42 05:20 12:37 16:28 19:43
  • 11.04.2025 13 Zilkade 1446 03:41 05:19 12:37 16:28 19:44
  • 12.04.2025 14 Zilkade 1446 03:39 05:18 12:37 16:28 19:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.