DOLAR

38,1588$% 0.3

Created with Highcharts 8.2.216:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
EURO

43,6101% 1.61

Created with Highcharts 8.2.216:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
STERLİN

50,0663£% 1.39

Created with Highcharts 8.2.216:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
GRAM ALTIN

3.957,73%2,27

Created with Highcharts 8.2.216:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
ÇEYREK ALTIN

6.483,00%1,90

Created with Highcharts 8.2.200:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:00
TAM ALTIN

25.853,00%1,89

Created with Highcharts 8.2.200:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:00
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 12.05.2025 14 Şevval 1446 04:43 06:08 12:51 16:30 19:24
  • 13.05.2025 15 Şevval 1446 04:42 06:07 12:51 16:30 19:25
  • 14.05.2025 16 Şevval 1446 04:40 06:05 12:51 16:30 19:26
  • 15.05.2025 17 Şevval 1446 04:38 06:04 12:50 16:31 19:27
  • 16.05.2025 18 Şevval 1446 04:37 06:02 12:50 16:31 19:28
  • 17.05.2025 19 Şevval 1446 04:35 06:01 12:50 16:31 19:29
  • 18.05.2025 20 Şevval 1446 04:33 06:00 12:50 16:31 19:30
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 12.05.2025 14 Şevval 1446 04:43 06:08 12:51 16:30 19:24
  • 13.05.2025 15 Şevval 1446 04:42 06:07 12:51 16:30 19:25
  • 14.05.2025 16 Şevval 1446 04:40 06:05 12:51 16:30 19:26
  • 15.05.2025 17 Şevval 1446 04:38 06:04 12:50 16:31 19:27
  • 16.05.2025 18 Şevval 1446 04:37 06:02 12:50 16:31 19:28
  • 17.05.2025 19 Şevval 1446 04:35 06:01 12:50 16:31 19:29
  • 18.05.2025 20 Şevval 1446 04:33 06:00 12:50 16:31 19:30
  • 19.05.2025 21 Şevval 1446 04:32 05:58 12:49 16:31 19:31
  • 20.05.2025 22 Şevval 1446 04:30 05:57 12:49 16:32 19:31
  • 21.05.2025 23 Şevval 1446 04:28 05:56 12:49 16:32 19:32
  • 22.05.2025 24 Şevval 1446 04:27 05:54 12:49 16:32 19:33
  • 23.05.2025 25 Şevval 1446 04:25 05:53 12:49 16:32 19:34
  • 24.05.2025 26 Şevval 1446 04:24 05:52 12:48 16:32 19:35
  • 25.05.2025 27 Şevval 1446 04:22 05:51 12:48 16:32 19:36
  • 26.05.2025 28 Şevval 1446 04:20 05:49 12:48 16:33 19:37
  • 27.05.2025 29 Şevval 1446 04:19 05:48 12:48 16:33 19:38
  • 28.05.2025 30 Şevval 1446 04:17 05:47 12:48 16:33 19:39
  • 29.05.2025 1 Zilkade 1446 04:16 05:46 12:48 16:33 19:40
  • 30.05.2025 2 Zilkade 1446 04:14 05:45 12:48 16:33 19:40
  • 01.04.2025 3 Zilkade 1446 04:12 05:43 12:47 16:33 19:41
  • 02.04.2025 4 Zilkade 1446 04:11 05:42 12:47 16:34 19:42
  • 03.04.2025 5 Zilkade 1446 04:09 05:41 12:47 16:34 19:43
  • 04.04.2025 6 Zilkade 1446 04:08 05:40 12:47 16:34 19:44
  • 05.04.2025 7 Zilkade 1446 04:06 05:39 12:47 16:34 19:45
  • 06.04.2025 8 Zilkade 1446 04:05 05:38 12:47 16:34 19:46
  • 07.04.2025 9 Zilkade 1446 04:04 05:37 12:47 16:34 19:47
  • 08.04.2025 10 Zilkade 1446 04:02 05:36 12:47 16:35 19:48
  • 09.04.2025 11 Zilkade 1446 04:01 05:35 12:47 16:35 19:49
  • 10.04.2025 12 Zilkade 1446 03:59 05:34 12:47 16:35 19:49
  • 11.04.2025 13 Zilkade 1446 03:58 05:33 12:47 16:35 19:50
  • 12.04.2025 14 Zilkade 1446 03:57 05:32 12:47 16:35 19:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.