DOLAR

38,1588$% 0.3

Created with Highcharts 8.2.216:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
EURO

43,6101% 1.61

Created with Highcharts 8.2.216:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
STERLİN

50,0663£% 1.39

Created with Highcharts 8.2.216:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
GRAM ALTIN

3.957,73%2,27

Created with Highcharts 8.2.216:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
ÇEYREK ALTIN

6.483,00%1,90

Created with Highcharts 8.2.200:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:00
TAM ALTIN

25.853,00%1,89

Created with Highcharts 8.2.200:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:00
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 12.05.2025 14 Şevval 1446 04:43 06:13 12:59 16:40 19:36
  • 13.05.2025 15 Şevval 1446 04:41 06:11 12:59 16:41 19:37
  • 14.05.2025 16 Şevval 1446 04:39 06:10 12:59 16:41 19:38
  • 15.05.2025 17 Şevval 1446 04:37 06:08 12:59 16:41 19:39
  • 16.05.2025 18 Şevval 1446 04:35 06:07 12:58 16:41 19:40
  • 17.05.2025 19 Şevval 1446 04:33 06:05 12:58 16:42 19:42
  • 18.05.2025 20 Şevval 1446 04:31 06:04 12:58 16:42 19:43
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 12.05.2025 14 Şevval 1446 04:43 06:13 12:59 16:40 19:36
  • 13.05.2025 15 Şevval 1446 04:41 06:11 12:59 16:41 19:37
  • 14.05.2025 16 Şevval 1446 04:39 06:10 12:59 16:41 19:38
  • 15.05.2025 17 Şevval 1446 04:37 06:08 12:59 16:41 19:39
  • 16.05.2025 18 Şevval 1446 04:35 06:07 12:58 16:41 19:40
  • 17.05.2025 19 Şevval 1446 04:33 06:05 12:58 16:42 19:42
  • 18.05.2025 20 Şevval 1446 04:31 06:04 12:58 16:42 19:43
  • 19.05.2025 21 Şevval 1446 04:29 06:02 12:58 16:42 19:44
  • 20.05.2025 22 Şevval 1446 04:27 06:01 12:58 16:43 19:45
  • 21.05.2025 23 Şevval 1446 04:26 05:59 12:57 16:43 19:46
  • 22.05.2025 24 Şevval 1446 04:24 05:58 12:57 16:43 19:47
  • 23.05.2025 25 Şevval 1446 04:22 05:56 12:57 16:44 19:48
  • 24.05.2025 26 Şevval 1446 04:20 05:55 12:57 16:44 19:49
  • 25.05.2025 27 Şevval 1446 04:18 05:53 12:57 16:44 19:50
  • 26.05.2025 28 Şevval 1446 04:16 05:52 12:56 16:45 19:51
  • 27.05.2025 29 Şevval 1446 04:14 05:51 12:56 16:45 19:52
  • 28.05.2025 30 Şevval 1446 04:13 05:49 12:56 16:45 19:53
  • 29.05.2025 1 Zilkade 1446 04:11 05:48 12:56 16:45 19:54
  • 30.05.2025 2 Zilkade 1446 04:09 05:47 12:56 16:46 19:55
  • 01.04.2025 3 Zilkade 1446 04:07 05:45 12:56 16:46 19:56
  • 02.04.2025 4 Zilkade 1446 04:05 05:44 12:56 16:46 19:57
  • 03.04.2025 5 Zilkade 1446 04:04 05:43 12:56 16:47 19:58
  • 04.04.2025 6 Zilkade 1446 04:02 05:42 12:55 16:47 19:59
  • 05.04.2025 7 Zilkade 1446 04:00 05:40 12:55 16:47 20:00
  • 06.04.2025 8 Zilkade 1446 03:59 05:39 12:55 16:47 20:01
  • 07.04.2025 9 Zilkade 1446 03:57 05:38 12:55 16:48 20:02
  • 08.04.2025 10 Zilkade 1446 03:55 05:37 12:55 16:48 20:03
  • 09.04.2025 11 Zilkade 1446 03:53 05:36 12:55 16:48 20:04
  • 10.04.2025 12 Zilkade 1446 03:52 05:35 12:55 16:48 20:05
  • 11.04.2025 13 Zilkade 1446 03:50 05:34 12:55 16:49 20:06
  • 12.04.2025 14 Zilkade 1446 03:49 05:33 12:55 16:49 20:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.