DOLAR

38,1588$% 0.3

Created with Highcharts 8.2.214:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:00
EURO

43,5837% 1.59

Created with Highcharts 8.2.215:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:30
STERLİN

50,2460£% 1.34

Created with Highcharts 8.2.215:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:30
GRAM ALTIN

3.958,42%2,26

Created with Highcharts 8.2.215:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:30
ÇEYREK ALTIN

6.498,00%1,68

Created with Highcharts 8.2.200:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:00
TAM ALTIN

25.913,00%1,67

Created with Highcharts 8.2.200:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:00
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 12.05.2025 14 Şevval 1446 04:52 06:16 12:59 16:37 19:32
  • 13.05.2025 15 Şevval 1446 04:50 06:15 12:58 16:38 19:32
  • 14.05.2025 16 Şevval 1446 04:49 06:13 12:58 16:38 19:33
  • 15.05.2025 17 Şevval 1446 04:47 06:12 12:58 16:38 19:34
  • 16.05.2025 18 Şevval 1446 04:45 06:10 12:58 16:38 19:35
  • 17.05.2025 19 Şevval 1446 04:44 06:09 12:57 16:38 19:36
  • 18.05.2025 20 Şevval 1446 04:42 06:08 12:57 16:39 19:37
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 12.05.2025 14 Şevval 1446 04:52 06:16 12:59 16:37 19:32
  • 13.05.2025 15 Şevval 1446 04:50 06:15 12:58 16:38 19:32
  • 14.05.2025 16 Şevval 1446 04:49 06:13 12:58 16:38 19:33
  • 15.05.2025 17 Şevval 1446 04:47 06:12 12:58 16:38 19:34
  • 16.05.2025 18 Şevval 1446 04:45 06:10 12:58 16:38 19:35
  • 17.05.2025 19 Şevval 1446 04:44 06:09 12:57 16:38 19:36
  • 18.05.2025 20 Şevval 1446 04:42 06:08 12:57 16:39 19:37
  • 19.05.2025 21 Şevval 1446 04:40 06:06 12:57 16:39 19:38
  • 20.05.2025 22 Şevval 1446 04:39 06:05 12:57 16:39 19:39
  • 21.05.2025 23 Şevval 1446 04:37 06:04 12:57 16:39 19:39
  • 22.05.2025 24 Şevval 1446 04:35 06:02 12:56 16:39 19:40
  • 23.05.2025 25 Şevval 1446 04:34 06:01 12:56 16:39 19:41
  • 24.05.2025 26 Şevval 1446 04:32 06:00 12:56 16:40 19:42
  • 25.05.2025 27 Şevval 1446 04:31 05:59 12:56 16:40 19:43
  • 26.05.2025 28 Şevval 1446 04:29 05:57 12:56 16:40 19:44
  • 27.05.2025 29 Şevval 1446 04:27 05:56 12:56 16:40 19:45
  • 28.05.2025 30 Şevval 1446 04:26 05:55 12:55 16:40 19:46
  • 29.05.2025 1 Zilkade 1446 04:24 05:54 12:55 16:40 19:47
  • 30.05.2025 2 Zilkade 1446 04:23 05:53 12:55 16:41 19:48
  • 01.04.2025 3 Zilkade 1446 04:21 05:52 12:55 16:41 19:48
  • 02.04.2025 4 Zilkade 1446 04:20 05:50 12:55 16:41 19:49
  • 03.04.2025 5 Zilkade 1446 04:18 05:49 12:55 16:41 19:50
  • 04.04.2025 6 Zilkade 1446 04:17 05:48 12:55 16:41 19:51
  • 05.04.2025 7 Zilkade 1446 04:15 05:47 12:55 16:41 19:52
  • 06.04.2025 8 Zilkade 1446 04:14 05:46 12:55 16:41 19:53
  • 07.04.2025 9 Zilkade 1446 04:12 05:45 12:54 16:42 19:54
  • 08.04.2025 10 Zilkade 1446 04:11 05:44 12:54 16:42 19:55
  • 09.04.2025 11 Zilkade 1446 04:10 05:43 12:54 16:42 19:55
  • 10.04.2025 12 Zilkade 1446 04:08 05:42 12:54 16:42 19:56
  • 11.04.2025 13 Zilkade 1446 04:07 05:41 12:54 16:42 19:57
  • 12.04.2025 14 Zilkade 1446 04:06 05:40 12:54 16:42 19:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.