DOLAR

38,1588$% 0.3

Created with Highcharts 8.2.214:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:00
EURO

43,5837% 1.59

Created with Highcharts 8.2.215:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:30
STERLİN

50,2460£% 1.34

Created with Highcharts 8.2.215:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:30
GRAM ALTIN

3.958,42%2,26

Created with Highcharts 8.2.215:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:30
ÇEYREK ALTIN

6.498,00%1,68

Created with Highcharts 8.2.200:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:00
TAM ALTIN

25.913,00%1,67

Created with Highcharts 8.2.200:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:00
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 12.05.2025 14 Şevval 1446 04:39 06:06 12:50 16:30 19:25
  • 13.05.2025 15 Şevval 1446 04:37 06:04 12:50 16:30 19:26
  • 14.05.2025 16 Şevval 1446 04:35 06:03 12:50 16:30 19:27
  • 15.05.2025 17 Şevval 1446 04:33 06:01 12:49 16:31 19:28
  • 16.05.2025 18 Şevval 1446 04:31 06:00 12:49 16:31 19:29
  • 17.05.2025 19 Şevval 1446 04:30 05:58 12:49 16:31 19:30
  • 18.05.2025 20 Şevval 1446 04:28 05:57 12:49 16:31 19:31
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 12.05.2025 14 Şevval 1446 04:39 06:06 12:50 16:30 19:25
  • 13.05.2025 15 Şevval 1446 04:37 06:04 12:50 16:30 19:26
  • 14.05.2025 16 Şevval 1446 04:35 06:03 12:50 16:30 19:27
  • 15.05.2025 17 Şevval 1446 04:33 06:01 12:49 16:31 19:28
  • 16.05.2025 18 Şevval 1446 04:31 06:00 12:49 16:31 19:29
  • 17.05.2025 19 Şevval 1446 04:30 05:58 12:49 16:31 19:30
  • 18.05.2025 20 Şevval 1446 04:28 05:57 12:49 16:31 19:31
  • 19.05.2025 21 Şevval 1446 04:26 05:55 12:49 16:32 19:32
  • 20.05.2025 22 Şevval 1446 04:24 05:54 12:48 16:32 19:33
  • 21.05.2025 23 Şevval 1446 04:23 05:53 12:48 16:32 19:34
  • 22.05.2025 24 Şevval 1446 04:21 05:51 12:48 16:32 19:35
  • 23.05.2025 25 Şevval 1446 04:19 05:50 12:48 16:33 19:36
  • 24.05.2025 26 Şevval 1446 04:18 05:49 12:48 16:33 19:37
  • 25.05.2025 27 Şevval 1446 04:16 05:47 12:47 16:33 19:37
  • 26.05.2025 28 Şevval 1446 04:14 05:46 12:47 16:33 19:38
  • 27.05.2025 29 Şevval 1446 04:12 05:45 12:47 16:34 19:39
  • 28.05.2025 30 Şevval 1446 04:11 05:43 12:47 16:34 19:40
  • 29.05.2025 1 Zilkade 1446 04:09 05:42 12:47 16:34 19:41
  • 30.05.2025 2 Zilkade 1446 04:07 05:41 12:47 16:34 19:42
  • 01.04.2025 3 Zilkade 1446 04:06 05:40 12:46 16:34 19:43
  • 02.04.2025 4 Zilkade 1446 04:04 05:39 12:46 16:35 19:44
  • 03.04.2025 5 Zilkade 1446 04:03 05:37 12:46 16:35 19:45
  • 04.04.2025 6 Zilkade 1446 04:01 05:36 12:46 16:35 19:46
  • 05.04.2025 7 Zilkade 1446 03:59 05:35 12:46 16:35 19:47
  • 06.04.2025 8 Zilkade 1446 03:58 05:34 12:46 16:36 19:48
  • 07.04.2025 9 Zilkade 1446 03:56 05:33 12:46 16:36 19:49
  • 08.04.2025 10 Zilkade 1446 03:55 05:32 12:46 16:36 19:50
  • 09.04.2025 11 Zilkade 1446 03:53 05:31 12:46 16:36 19:51
  • 10.04.2025 12 Zilkade 1446 03:52 05:30 12:46 16:36 19:52
  • 11.04.2025 13 Zilkade 1446 03:50 05:29 12:46 16:37 19:53
  • 12.04.2025 14 Zilkade 1446 03:49 05:28 12:46 16:37 19:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.