DOLAR

38,0130$% 0.08

Created with Highcharts 8.2.214:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:00
EURO

41,7498% 0.65

Created with Highcharts 8.2.214:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:00
STERLİN

48,6705£% 0.34

Created with Highcharts 8.2.214:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:00
GRAM ALTIN

3.645,67%0,13

Created with Highcharts 8.2.214:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:00
ÇEYREK ALTIN

6.103,00%-0,13

Created with Highcharts 8.2.209:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:00
TAM ALTIN

24.335,00%-0,08

Created with Highcharts 8.2.209:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:00
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 165,70 2,09 18:09:49
AGHOL 286,00 1,06 18:09:44
AGROT 8,55 2,40 18:09:49
AHGAZ 22,50 8,07 18:08:01
AKBNK 51,95 -0,29 18:09:59
AKSA 11,00 2,04 18:09:29
AKSEN 34,14 1,61 18:09:56
ALARK 102,80 -1,06 18:09:57
ALFAS 49,96 0,48 18:09:11
ALTNY 85,20 0,24 18:09:51
ANHYT 85,90 -0,23 18:09:46
ANSGR 92,40 -0,91 18:09:50
ARCLK 137,40 4,01 18:09:09
ARDYZ 26,84 2,84 18:09:58
ASELS 118,80 1,80 18:09:55
ASTOR 106,00 -0,56 18:09:54
AVPGY 56,95 1,61 18:08:36
BERA 17,05 0,89 18:09:45
BIMAS 467,50 3,31 18:09:25
BRSAN 392,00 1,29 18:09:50
BRYAT 1.980,00 -2,27 18:09:57
BSOKE 14,61 4,36 18:09:37
BTCIM 4,37 1,86 18:09:04
CANTE 1,55 1,31 18:09:48
CCOLA 52,55 0,29 18:09:16
CIMSA 47,74 3,07 18:09:57
CLEBI 3.092,50 -3,96 18:09:53
CWENE 16,91 4,51 18:09:35
DOAS 229,80 0,31 18:09:49
DOHOL 16,56 0,18 18:09:45
ECILC 45,20 0,62 18:09:57
EFORC 82,55 1,66 18:09:23
EGEEN 9.170,00 0,33 18:09:56
EKGYO 12,92 -1,37 18:09:56
ENERY 3,51 2,93 18:09:57
ENJSA 63,05 3,02 18:09:55
ENKAI 59,40 -1,00 18:09:21
EREGL 21,60 1,41 18:09:58
EUPWR 28,70 1,06 18:08:48
FROTO 1.032,00 -0,39 18:09:49
GARAN 110,40 0,55 18:09:59
GESAN 43,86 0,97 18:09:43
GOLTS 404,00 2,41 18:09:25
GRTHO 378,00 4,71 18:09:53
GSRAY 1,94 1,04 18:09:59
GUBRF 265,50 2,91 18:09:57
HALKB 20,12 3,44 18:09:58
HEKTS 3,16 1,61 18:09:58
IEYHO 10,18 -1,17 18:09:50
ISCTR 11,97 -0,17 18:09:57
ISMEN 40,06 3,67 18:09:00
KARSN 11,10 2,02 18:09:20
KCAER 12,08 0,00 18:09:37
KCHOL 160,00 1,01 18:09:53
KONTR 28,78 2,20 18:09:53
KONYA 5.477,50 1,34 18:09:54
KOZAA 79,30 -0,63 18:09:36
KOZAL 28,10 -2,16 18:09:43
KRDMD 26,14 2,03 18:09:46
KTLEV 70,30 0,43 18:09:40
LMKDC 31,60 2,40 18:09:55
MAGEN 30,00 1,97 18:09:20
MAVI 68,60 1,33 18:09:55
MGROS 485,50 0,94 18:09:48
MIATK 42,02 -1,64 18:09:57
MPARK 319,50 0,47 18:09:58
OBAMS 49,90 -0,70 18:09:53
ODAS 4,95 1,43 18:09:50
OTKAR 470,00 -0,63 18:09:42
OYAKC 28,26 1,58 18:09:54
PASEU 41,00 0,29 18:09:56
PETKM 16,59 0,91 18:09:59
PGSUS 264,75 1,83 18:09:58
RALYH 96,90 1,73 18:09:12
REEDR 12,24 2,43 18:09:48
RYGYO 14,46 -0,07 18:09:49
SAHOL 80,80 0,87 18:09:59
SASA 3,69 2,22 18:10:00
SELEC 64,70 1,89 18:09:41
SISE 36,20 0,78 18:09:54
SKBNK 5,26 -4,36 18:09:58
SMRTG 32,38 2,53 18:09:35
SOKM 37,12 4,04 18:09:42
TABGD 164,20 -1,68 18:09:55
TAVHL 241,50 -0,04 18:09:47
TCELL 90,65 2,49 18:09:55
THYAO 308,25 -0,56 18:09:59
TKFEN 143,00 0,00 18:09:59
TOASO 164,30 1,42 18:09:51
TSKB 10,75 2,28 18:09:44
TTKOM 52,45 6,61 18:09:39
TTRAK 738,00 -2,32 18:09:53
TUPRS 129,50 -2,78 18:09:59
TURSG 17,51 -0,17 18:09:50
ULKER 113,60 2,43 18:09:57
VAKBN 22,82 1,42 18:09:59
VESTL 48,30 1,00 18:09:51
YEOTK 50,25 -0,89 18:09:59
YKBNK 24,22 -1,14 18:09:58
ZOREN 3,51 0,29 18:09:57
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 165,70 2,09 18:09:49
AGHOL 286,00 1,06 18:09:44
AGROT 8,55 2,40 18:09:49
AHGAZ 22,50 8,07 18:08:01
AKBNK 51,95 -0,29 18:09:59
AKSA 11,00 2,04 18:09:29
AKSEN 34,14 1,61 18:09:56
ALARK 102,80 -1,06 18:09:57
ALFAS 49,96 0,48 18:09:11
ALTNY 85,20 0,24 18:09:51
ANHYT 85,90 -0,23 18:09:46
ANSGR 92,40 -0,91 18:09:50
ARCLK 137,40 4,01 18:09:09
ARDYZ 26,84 2,84 18:09:58
ASELS 118,80 1,80 18:09:55
ASTOR 106,00 -0,56 18:09:54
AVPGY 56,95 1,61 18:08:36
BERA 17,05 0,89 18:09:45
BIMAS 467,50 3,31 18:09:25
BRSAN 392,00 1,29 18:09:50
BRYAT 1.980,00 -2,27 18:09:57
BSOKE 14,61 4,36 18:09:37
BTCIM 4,37 1,86 18:09:04
CANTE 1,55 1,31 18:09:48
CCOLA 52,55 0,29 18:09:16
CIMSA 47,74 3,07 18:09:57
CLEBI 3.092,50 -3,96 18:09:53
CWENE 16,91 4,51 18:09:35
DOAS 229,80 0,31 18:09:49
DOHOL 16,56 0,18 18:09:45
ECILC 45,20 0,62 18:09:57
EFORC 82,55 1,66 18:09:23
EGEEN 9.170,00 0,33 18:09:56
EKGYO 12,92 -1,37 18:09:56
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 3,51 2,93 18:09:57
ENJSA 63,05 3,02 18:09:55
ENKAI 59,40 -1,00 18:09:21
EREGL 21,60 1,41 18:09:58
EUPWR 28,70 1,06 18:08:48
FROTO 1.032,00 -0,39 18:09:49
GARAN 110,40 0,55 18:09:59
GESAN 43,86 0,97 18:09:43
GOLTS 404,00 2,41 18:09:25
GRTHO 378,00 4,71 18:09:53
GSRAY 1,94 1,04 18:09:59
GUBRF 265,50 2,91 18:09:57
HALKB 20,12 3,44 18:09:58
HEKTS 3,16 1,61 18:09:58
IEYHO 10,18 -1,17 18:09:50
ISCTR 11,97 -0,17 18:09:57
ISMEN 40,06 3,67 18:09:00
KARSN 11,10 2,02 18:09:20
KCAER 12,08 0,00 18:09:37
KCHOL 160,00 1,01 18:09:53
KONTR 28,78 2,20 18:09:53
KONYA 5.477,50 1,34 18:09:54
KOZAA 79,30 -0,63 18:09:36
KOZAL 28,10 -2,16 18:09:43
KRDMD 26,14 2,03 18:09:46
KTLEV 70,30 0,43 18:09:40
LMKDC 31,60 2,40 18:09:55
MAGEN 30,00 1,97 18:09:20
MAVI 68,60 1,33 18:09:55
MGROS 485,50 0,94 18:09:48
MIATK 42,02 -1,64 18:09:57
MPARK 319,50 0,47 18:09:58
OBAMS 49,90 -0,70 18:09:53
ODAS 4,95 1,43 18:09:50
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 470,00 -0,63 18:09:42
OYAKC 28,26 1,58 18:09:54
PASEU 41,00 0,29 18:09:56
PETKM 16,59 0,91 18:09:59
PGSUS 264,75 1,83 18:09:58
RALYH 96,90 1,73 18:09:12
REEDR 12,24 2,43 18:09:48
RYGYO 14,46 -0,07 18:09:49
SAHOL 80,80 0,87 18:09:59
SASA 3,69 2,22 18:10:00
SELEC 64,70 1,89 18:09:41
SISE 36,20 0,78 18:09:54
SKBNK 5,26 -4,36 18:09:58
SMRTG 32,38 2,53 18:09:35
SOKM 37,12 4,04 18:09:42
TABGD 164,20 -1,68 18:09:55
TAVHL 241,50 -0,04 18:09:47
TCELL 90,65 2,49 18:09:55
THYAO 308,25 -0,56 18:09:59
TKFEN 143,00 0,00 18:09:59
TOASO 164,30 1,42 18:09:51
TSKB 10,75 2,28 18:09:44
TTKOM 52,45 6,61 18:09:39
TTRAK 738,00 -2,32 18:09:53
TUPRS 129,50 -2,78 18:09:59
TURSG 17,51 -0,17 18:09:50
ULKER 113,60 2,43 18:09:57
VAKBN 22,82 1,42 18:09:59
VESTL 48,30 1,00 18:09:51
YEOTK 50,25 -0,89 18:09:59
YKBNK 24,22 -1,14 18:09:58
ZOREN 3,51 0,29 18:09:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.